XWJ-228型練泥排石制磚瓦多用機是我公司為了滿足廣農村建房需要,解決磚瓦廠手工生產磚瓦工效低、成本、勞動強度;機械化生產需購置磚機、瓦機、粉碎機、篩機等多種設備等問題,自行設計開發(fā)的產品。
【生產原料】:粘土、陶土、頁巖
【生產規(guī)格】:190*190*8、110*8*180、160*160*8、160*8、220*8、220*220*10、220*14*330、60*80*8、240*190*40、120*120、240*120*55
【應用領域】:古建、民居、寺廟、景區(qū)等
【生產樣板展示】:
1、體積小,重量輕,移動、運輸方便,占用空間小。 2、該設備使用動力較小,節(jié)約能耗,有利于降低生產成本。 3、減少勞動力,降低了勞動強度,提了勞動工效,使生產成本低化。 |
品名 | 產量(228型) | 產量(160I型) | 產量(160II型) | 單位 |
---|---|---|---|---|
板瓦 | 1--2 | 1--2 | 1--2 | 萬片 |
筒瓦 | 0.5--1 | 0.5--1 | 0.5--1 | 萬片 |
掛瓦 | 1--2 | 1--2 | 1--2 | 萬片 |
爐芯 | 1500 | 1000 | 1000 | 萬片 |
磚 | 1.5--2 | 0.5—0.7 | 0.8--1 | 萬片 |
品名 | 規(guī)格 | 產量(200型) | 產量(160H5型) | 產量(160H型) | 產量(160C型) | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
板瓦 | 190*190*8 | 50000 | 29000 | 29000 | 12000 | 片 |
板瓦滴水 | 190*190*8 | 15000 | 15000 | 6000 | 片 | |
天榫筒瓦 | 110*8*180 | 25000 | 25000 | 11000 | 片 | |
帶榫筒瓦 | 110*8*180 | 16000 | 16000 | 10000 | 片 | |
筒瓦溝頭 | 110*8*180 | 16000 | 16000 | 5000 | 片 | |
三曲瓦 | 160*160*8 | 80000 | 43000 | 43000 | 2000 | 片 |
三曲瓦滴水 | 160*160*8 | 20000 | 20000 | 10000 | 片 | |
擋溝 | 160*8 | 160000 | 160000 | 80000 | 片 | |
六寸花脊筒 | 220*8 | 15000 | 7200 | 7200 | 2000 | 節(jié) |
S形瓦 | 220*220*10 | 7000 | 7000 | 2000 | 片 | |
S形瓦滴水 | 220*220*10 | 5000 | 5000 | 1000 | 片 | |
S形瓦 | 220*220*10 | 5000 | 5000 | 1300 | 片 | |
S形瓦滴水 | 220*220*10 | 4000 | 4000 | 900 | 片 | |
平瓦 | 220*14*330 | 18000 | 15000 | 15000 | 4000 | 片 |
方水管 | 60*80*8 | 14000 | 14000 | 9000 | 根 | |
空心磚 | 240*190*40 | 6000 | 3000 | 3000 | 1000 | 塊 |
爐芯 | 120*120 | 8000 | 8000 | 4000 | 片 | |
風磚 | 240*120*55 | 10000 | 10000 | 5000 | 塊 | |
練泥 | 25000 | 12000 | 12000 | 5000 | kg |
咨詢熱線:0371-64940858
手 機:13673622317 李經理
公司QQ:757308387
郵 箱:info@henantongli.com
地 址:河南省滎陽市萬山南路8號
郵 編:450122